Profile

Name : Mộng Giới

Tag : #2LUVG2GY8
Level : 26
Point : 134000
War Win : 206
War win streak : 1
Wars drawn : 49
Wars lost : 131
Members : 41/50
Type : inviteOnly
Required trophies : 4500
War frequency : always
Clan location : Vietnam

WarLeague : Master League I
CapitalLeague : Titan League II
  • Description Clan
  • ☁️Chấp Niệm Mộng Giới☁️
  • Rules
  • 🔰 Vui vẻ lịch sự:
    Không văng tục chửi bậy trong Group chat. Không bàn luận tôn giáo chính trị.
    🔰 War có trách nhiệm:
    Bỏ war ảnh hưởng xấu đến kết quả cuộc chiến sẽ không được tham gia nữa.
    🔰 Nhiệt tình cống hiến:
    Tích cực tham gia Đột Kích Cuối Tuần và Trò Chơi Hội.
  • Clan Members
  • member 1. Titan League III Hiền Oggy | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 2. Unranked Trần Mỹ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 3. Unranked Kurokawa-Izana❤ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • leader 4. Legend League Mộng Chủ | Donated: 55 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 5. Unranked BoBux | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 6. Titan League III JaX | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 7. Unranked huy hoang@ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 8. Unranked A Nhók | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 9. Legend League #Hoàngđẹptrai√ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 10. Unranked khoa đại gia | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 11. Unranked Đặng Nguyệt Hà | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 12. Unranked DũngMoii | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 13. Unranked Ghost Dark | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 14. Legend League phat ngo | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • coLeader 15. Unranked Boy | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 16. Unranked (◍•ᴗ•◍)❤ Thanh♻ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 17. Unranked garfield1308 | Donated: 0 | Received: 59 | Trophy : 0
  • member 18. Legend League Gấu Nè | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 19. Legend League QuangMiu | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 20. Unranked メんuYうナ Qッマ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 21. Champion League III A/E Phụ Hồ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • coLeader 22. Titan League I MTV | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 23. Champion League III C.NAM | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 24. Unranked ♥︎PUTIN♥︎ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 25. Unranked Cảnh Trương | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 26. Unranked тυấnĸιên²⁰⁰⁷ツ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 27. Unranked KhangBaBy | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • coLeader 28. Unranked Kenvin Inc | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 29. Unranked Quang Trường | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 30. Unranked Salaire_LươngH | Donated: 0 | Received: 55 | Trophy : 0
  • member 31. Unranked Black^ ^Dragon | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • coLeader 32. Legend League Gặp Quỷ Đấm Quỷ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 33. Unranked Gnourt | Donated: 59 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 34. Legend League .愁. | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 35. Master League II hoà 38 | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • admin 36. Champion League II Kenvin Inc | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 401
  • member 37. Unranked 1990 # | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 38. Unranked ...3107... | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 39. Unranked cơmrangdưabò | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 616
  • member 40. Unranked Long Sao Hỏa √ | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • member 41. Unranked litmeli | Donated: 0 | Received: 0 | Trophy : 0
  • War Log
  • win Mộng Giới
    90
    Destruction : 100 %
    Earn : 531 Exp
    VS
    Destruction : 81.86667 %
    69
    香港
  • lose Mộng Giới
    71
    Destruction : 97.56 %
    Earn : 401 Exp
    VS
    Destruction : 100 %
    75
    Nấm
  • win Mộng Giới
    75
    Destruction : 100 %
    Earn : 454 Exp
    VS
    Destruction : 85.96 %
    60
    BHARAT
  • lose Mộng Giới
    75
    Destruction : 90.433334 %
    Earn : 465 Exp
    VS
    Destruction : 100 %
    90
    저스트원
  • lose Mộng Giới
    82
    Destruction : 96.4 %
    Earn : 476 Exp
    VS
    Destruction : 100 %
    90
    별은 내가 딸게